| Taxi till Arlanda från Stockholm | SEK |
| Taxi till Arlanda från Abrahamsberg | SEK |
| Taxi till Arlanda från Ågesta | SEK |
| Taxi till Arlanda från Akalla | SEK |
| Taxi till Arlanda från Åkersberga | SEK |
| Taxi till Arlanda från Åkeshov | SEK |
| Taxi till Arlanda från Alby | SEK |
| Taxi till Arlanda från Älta | SEK |
| Taxi till Arlanda från Alvik | SEK |
| Taxi till Arlanda från Älvsjö | SEK |
| Taxi till Arlanda från Ängbyplan | SEK |
| Taxi till Arlanda från Arninge | SEK |
| Taxi till Arlanda från Årsta | SEK |
| Taxi till Arlanda från Aspudden | SEK |
| Taxi till Arlanda från Axelsberg | SEK |
| Taxi till Arlanda från Bagarmossen | SEK |
| Taxi till Arlanda från Bålsta | SEK |
| Taxi till Arlanda från Bandhagen | SEK |
| Taxi till Arlanda från Barkarby | SEK |
| Taxi till Arlanda från Beckomberga | SEK |
| Taxi till Arlanda från Bergshamra | SEK |
| Taxi till Arlanda från Björkhagen | SEK |
| Taxi till Arlanda från Björknäs | SEK |
| Taxi till Arlanda från Blackeberg | SEK |
| Taxi till Arlanda från Blåsut | SEK |
| Taxi till Arlanda från Bollmora | SEK |
| Taxi till Arlanda från Brandbergen | SEK |
| Taxi till Arlanda från Bredäng | SEK |
•
Boka taxi 20 20
Vi är Sveriges största taxibolag med bilar över hela landet. Vårt fokus är att göra din taxiupplevelse så enkel som möjligt, oavsett om det gäller privata resor eller resor i tjänsten.
Eller boka din taxi i vår nya app!
Kontaktuppgifter
Telefonöppettider
Öppet: Mån-Fre (helgfria vardagar) lunchstängt
Tariff 1 ( personer)
| Jämförelsepris | kr |
|---|
| Grundavgift | 58 kr |
| kr/tim | kr |
| kr/km | 14,35 kr |
Alla dagar kl -
Tariff 2 ( personer)
| Jämförelsepris | kr |
|---|
| Grundavgift | 58 kr |
| kr/tim | kr |
| kr/km | 14,5 kr |
Alla dagar kl - , samt kl dag före helg- dag och dag före midsommarafton, julafton och nyårs- afton till kl nästkommande vardag.
Tariff 6 ( personer)
| Jämförelsepris | kr |
|---|
| Grundavgift | 89 kr |
| kr/tim | kr |
| kr/km | 22,7 kr |
Alla dagar kl - för passagerare
Tariff F (Väntetid)
| Jämförelsepris | kr |
|---|
| Grundavgift | 58 kr |
| kr/tim | kr |
| kr/km | 0 kr |
Väntetid före färd.
Prisinformation
Jämförelsepris
Jämförelsepriset avser en resa bestående av 10 km färd som tar 15 min. Priset är inklusive moms och eventuella grundavgifter för en typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS ).
Avgifter